L'Atlas des Macrohétérocères
bas-normands
(page mise à jour le 16/06/2011)
| Mimas tiliae (Linnaeus 1758) -
Orgyia antiqua (Linnaeus 1758) |
|||||
|
|||||
Pour vous aider voici : |
Excel |
Open Office |
|||
| - le tableau de saisie des observation à utiliser sous différents formats : | (attention fichiers volumineux) |
||||
| Pour le moment, seul le tableau sous Excel propose un menu déroulant pour les taxons. A venir, pour le tableau sous Calc (Open Office) | |||||
| - le tableau de saisie des observation sous le format SERENA (base générale du GRETIA) | (6000Ko) |
||||
|
|||||
| - la carte du nombre de données par mailles d'inventaire : | ![]() |
||||
nov 2009 |
fin 2010 |
Nouveau | |||
|
|||||
-
Une interface cartographique a été créée, auquel vous avez accès à cette adresse :
http://pagesperso- orange.fr/ symont/lepido- bn/carto. html Cette interface vous permet de contacter les autres hétérocéristes bas-normands, de choisir vos lieux de chasse en fonction du nombre de données dans la maille ou encore de relever facilement les coordonnées de votre station. Pour tout savoir des principales fonctions de cet outil : ici (doc word) |
|||||
| - lien vers la liste de discussion Yahoo : http://fr.groups.yahoo.com/search?query=lepido-bn | |||||
Les activités 2011 |
|||||
| - un stage Macrohétérocères se déroulera les 6, 7 et 8 mai dans le Perche ornais. Informations ici | |||||
| - des sorties régulières sont proposées via la liste de discussion par ses membres. | |||||
|
|||||
- compte-rendu de la réunion du 7 nov. 2009 (pdf, 1000 ko) |
|||||
| - lien vers les photos de la journée : http://picasaweb.google.com/gretia.basse.normandie/AtlasMacroHeteroceresBNReunionDu7Novembre2009# | |||||
| - diaporama présenté par Nicole Lepertel lors de la réunion du 7 nov. 2009 (pdf, 7000 ko) | |||||
| - compte-rendu de la réunion du 22 janvier 2011 (pdf, 2400 ko) | |||||
| - lien vers les photos de la journée du 22 janvier 2011: http://picasaweb.google.com/Pyrale50/22JanvierReunionAtlas?authkey=Gv1sRgCNLz7s_8-uncrQE&feat=email# | |||||
|
|||||
| - liste deshétérocères de basse-normandie - (Excel, 250 Ko) | |||||
| - références bibliographiques (pdf, 305 Ko) | |||||
| - phénologies des Noctuelles Basse-Normandie (Excel, 37 Ko) | |||||
| - conseils aux hétérocéristes débutants (pdf, 4 Mo) | |||||
| - Planche d'aide à la détermination : les Epirrita (pdf, 475 Ko) | |||||
| - Planche d'aide à la détermination : les Orthosia (pdf, 540 Ko) | |||||
Nouveau |
- Planche d'aide à la détermination : les petites noctuelles (pdf, 4355 Ko) | ||||
|
||
| Le site de Philippe Mothiron : http://www.lepinet.fr/ | ![]() |
|
| Le site d'Alain Cosson : http://www.papillons-fr.net/ | ||
| Les anglais : http://ukmoths.org.uk/ | ||
| http://www.norfolkmoths.co.uk/index.php | ||
| Les allemands : http://www.lepiforum.de/cgi-bin/lepiwiki.pl?Glossar | ||
| http://www.euroleps.ch/index.html | ||
| http://www.lepidoptera.pl/ | ||
| Détermination des chenilles : http://www.ukleps.org/index.html | ||
| Dissection : http://www.dissectiongroup.co.uk/ | ||
| Forum "Lépidoptères" du "Monde des Insectes" : http://www.insecte.org/forum/viewforum.php?f=2 | ||
Anorthoa munda (Denis & Schiffermüller, 1775) |
||
|
||
| - A la recherche des hannetons de Normandie pour le Collectif pour la PRospection et l'Inventaire des Scarabéides de Normandie : informations ici (pdf, 920 Ko) | ||
| - A suivre... ( Ephémères, phryganes, corises , notonectes....) | ||
|
||
| - plans de montage pour un piège à papillons nocturnes, article paru initialement dans Oreina (avec l'autorisation de l'auteur), le piège Tavoillot (pdf, 517 ko) | ||
| - lien sur le site de RARE où une rubrique traite de la fabrication d'un piège : http://r.a.r.e.free.fr/dossier/guide.htm | ||
|
Retour à l'accueil |